Статистика использования сервера autoinforms.ru

Период статистики: October 2012
Дата создания 11-Окт-2012 00:01 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Locations]

Статистика за месяц на October 2012
Всего запросов 458
Всего файлов 34
Всего страниц 421
Всего посещений 18
Total kB Files 320
Total kB In 0
Total kB Out 0
Всего уникальных сайтов 17
Всего уникальных URL 9
Всего уникальных ссылающихся страниц 4
Всего уникальных броузеров 11
. В среднем Max
Обращений в час 19 45
Обращений в день 458 458
Файлов в день 34 34
Страниц в день 421 421
Посещений в день 18 18
kB Files per Day 320 320
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 34
Код 304 - Not Modified 16
Код 404 - Not Found 408

Использование по дням на October 2012

Статистика по дням на October 2012
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F kB In kB Out
10 458 100,00% 34 100,00% 421 100,00% 18 100,00% 17 100,00% 320 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Использование по часам на October 2012

Статистика по часам на October 2012
Час запросов файлов страниц kB F kB In kB Out
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10 10 2,18% 9 9 26,47% 1 1 0,24% 53 53 16,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 16 16 3,49% 0 0 0,00% 2 2 0,48% 3 3 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 4 0,87% 1 1 2,94% 3 3 0,71% 4 4 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 14 14 3,06% 0 0 0,00% 14 14 3,33% 8 8 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 17 17 3,71% 0 0 0,00% 17 17 4,04% 9 9 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 28 28 6,11% 2 2 5,88% 27 27 6,41% 18 18 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 28 28 6,11% 0 0 0,00% 28 28 6,65% 15 15 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 29 29 6,33% 0 0 0,00% 29 29 6,89% 16 16 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 30 30 6,55% 0 0 0,00% 30 30 7,13% 16 16 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 29 29 6,33% 1 1 2,94% 29 29 6,89% 18 18 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 29 29 6,33% 0 0 0,00% 29 29 6,89% 16 16 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 29 29 6,33% 0 0 0,00% 28 28 6,65% 15 15 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 36 36 7,86% 4 4 11,76% 34 34 8,08% 23 23 7,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 45 45 9,83% 8 8 23,53% 38 38 9,03% 31 31 9,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 19 19 4,15% 1 1 2,94% 18 18 4,28% 11 11 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9 9 1,97% 1 1 2,94% 9 9 2,14% 7 7 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16 16 3,49% 1 1 2,94% 16 16 3,80% 11 11 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 17 17 3,71% 0 0 0,00% 16 16 3,80% 9 9 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16 16 3,49% 1 1 2,94% 16 16 3,80% 9 9 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 19 19 4,15% 3 3 8,82% 19 19 4,51% 16 16 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 18 18 3,93% 2 2 5,88% 18 18 4,28% 11 11 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Первые 3 из 9 URL
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 28 6,11% 49 15,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 0,66% 2 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
3 3 0,66% 2 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.tipsy.js

Первые 3 из 9 URL по kB F
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 28 6,11% 49 15,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 0,66% 2 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
3 3 0,66% 2 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.tipsy.js

Первые 1 из 1 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 28 6,11% 14 100,00% /

Первые 1 из 1 последних страниц
# запросов посещений URL
1 28 6,11% 12 100,00% /

Первые 17 из 17 сайтов
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 394 86,03% 1 2,94% 211 66,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 11,11% 66.249.71.112
2 26 5,68% 9 26,47% 56 17,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 192.168.10.10
3 18 3,93% 12 35,29% 21 6,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 11,11% 93.158.147.8
4 2 0,44% 1 2,94% 2 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 157.55.35.76
5 2 0,44% 2 5,88% 6 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 11,11% 173.227.230.236
6 2 0,44% 1 2,94% 2 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 178.154.243.112
7 2 0,44% 1 2,94% 2 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 193.169.234.5
8 2 0,44% 0 0,00% 1 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 208.115.113.82
9 2 0,44% 2 5,88% 6 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 46.201.147.217
10 1 0,22% 1 2,94% 1 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 109.234.155.146
11 1 0,22% 1 2,94% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 180.76.5.156
12 1 0,22% 1 2,94% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 180.76.5.189
13 1 0,22% 1 2,94% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 180.76.5.58
14 1 0,22% 0 0,00% 0 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.5.90
15 1 0,22% 0 0,00% 0 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.5.92
16 1 0,22% 0 0,00% 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 27.159.212.206
17 1 0,22% 1 2,94% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 31.11.220.116

Первые 10 из 17 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 394 86,03% 1 2,94% 211 66,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 11,11% 66.249.71.112
2 26 5,68% 9 26,47% 56 17,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 192.168.10.10
3 18 3,93% 12 35,29% 21 6,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 11,11% 93.158.147.8
4 2 0,44% 2 5,88% 6 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 46.201.147.217
5 2 0,44% 2 5,88% 6 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 11,11% 173.227.230.236
6 1 0,22% 1 2,94% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 180.76.5.156
7 1 0,22% 1 2,94% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 180.76.5.189
8 1 0,22% 1 2,94% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 180.76.5.58
9 1 0,22% 1 2,94% 3 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 31.11.220.116
10 2 0,44% 1 2,94% 2 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 178.154.243.112

Первые 4 из 4 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 433 94,54% - (Direct Request)
2 16 3,49% http://autoinforms.ru/css/style.css
3 6 1,31% http://autoinforms.ru/
4 1 0,22% http://autoinforms.ru/breaking-news/978-Nachalas_rabota_nad_kalendarem_Miss_Tuning_2011+()

Первые 11 из 11 броузеров
# запросов Броузер
1 394 86,03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 26 5,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
3 20 4,37% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 5 1,09% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 2 0,44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100721 Firefox/3.6.8
6 2 0,44% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 2 0,44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 2 0,44% Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html)
9 1 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
10 1 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
11 1 0,22% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; Edition Campaign 09; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64

Usage by Location for October 2012

Первые 5 из 5 Total Locations
# запросов файлов kB F kB In kB Out Location
1 401 87,55% 5 14,71% 223 69,50% 0 0,00% 0 0,00% Соединённые Штаты
2 28 6,11% 11 32,35% 62 19,29% 0 0,00% 0 0,00% Нераспознанные/неизвестные
3 21 4,59% 14 41,18% 24 7,53% 0 0,00% 0 0,00% Российская Федерация
4 6 1,31% 3 8,82% 10 3,07% 0 0,00% 0 0,00% Китай
5 2 0,44% 1 2,94% 2 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Ямайка


Generated by Webalizer Version 2.01